Oчистители зерна:
Ротационные барабанные очистители
Ротационные барабанные очистители используются для отделения хороших зерен от крупной грязи или битых зерен.
Они идеально подходят для предварительной очистки, первичной очистки,коммерческой очистки, очистки посевного зерна и сортировку всех зерновых культур.
Ротационные барабанные очистители состоят из двух частей - мощного аспиратора и эффективного ротационного барабана. Обе части также могут поставляться отдельно.
МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО СЕТЕЙ | РАЗМЕРЫ (м) | АСПИРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА (т/ч)* | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА (т/ч)* | ОЧИСТКА (т/ч)* | СОРТИРОВКА (т/ч)* |
SNS 103 | 3 | 2,5 × 1,0 × 1,5 | - | 6 | 5 | 1,5 |
SNS 104 | 4 | 3,0 × 1,0 × 1,5 | - | 8 | 7 | 3 |
NR 203 | 3 | 3,4 × 1,2 × 2,0 | 40 | 30 | 15 | 4 |
NR 204 | 4 | 4,1 × 1,2 × 2,0 | 40 | 35 | 25 | 6 |
NR 205 | 5 | 4,8 × 1,2 × 2,0 | 40 | 35 | 30 | 8 |
NR 303 | 3 | 4,9 × 1,4 × 2,5 | 90 | 70 | 50 | 8 |
NR 304 | 4 | 6,0 × 1,4 × 2,5 | 90 | 90 | 70 | 12 |
NR 403 | 3 | 5,5 × 2,0 × 3,4 | 250 | 200 | 110 | 14 |
NR 404 | 4 | 6,6 × 2,0 × 3,4 | 250 | 250 | 200 | 20 |
NR 405 | 5 | 7,8 × 2,0 × 3,4 | 250 | 250 | 200 | 25 |
NR 503 | 3 | 6,4 × 2,7 × 4,6 | 400 | 300 | 250 | 25 |
NR 504 | 4 | 7,5 × 2,7 × 4,6 | 400 | 400 | 300 | 35 |
NR 505 | 5 | 8,7 × 2,7 × 4,6 | 400 | 400 | 400 | 15 |
*Относится к пшенице 750 кг/м3, влажность 16 % |
ROmiLL - представитель бренда Denis
Французская компания Denis - один из крупнейших в мире производителей конвейеров, очистителей и другого оборудования для сельского хозяйства и других отраслей промышленности. Мы представляем бренд Denis в Чехии и Словакии с 2005 года.
Вас интересуют наши продукты или вам нужна дополнительная информация?
КонтактУ вас есть вопрос?